Alle Apps sind in jedem Tarif enthalten. Die Pakete unterscheiden sich in Volumen, Verwaltung und Service – wählen Sie passend zur Größe Ihres Betriebs.
Finden Sie den optimalen Tarif für Ihr Unternehmen.
Hier geht’s zum Tarifrechner.
| Funktion | Starter10,00 €*pro Mandant und Monat | Business50,00 €*pro Mandant und Monat | Premium150,00 €*pro Mandant und Monat | Expert450,00 €*pro Mandant und Monat |
|---|---|---|---|---|
| Tarif | ||||
| Zielgruppe | Private, Vereine, Freelancer, Kleinteams | Unternehmen mit 10–50 Mitarbeitern | Unternehmen mit 50–100 Mitarbeitern | Unternehmen mit 100–250 Mitarbeitern |
| Apps ?Alle coreando®-Apps sind in jedem Tarif vollständig enthalten – ohne Modulgrenzen oder Aufpreise. | alle | alle | alle | alle |
| Mandanten ?Ein Mandant ist eine abgegrenzte Organisationseinheit (z. B. Standort oder Firma) mit eigenen Daten und Nutzern innerhalb Ihres Kontos. | 1 inklusiveunbegrenzt zubuchbar | 1 inklusiveunbegrenzt zubuchbar | 1 inklusiveunbegrenzt zubuchbar | 1 inklusiveunbegrenzt zubuchbar |
| Benutzer ?Sie können beliebig viele Mitarbeiter anlegen. Abgerechnet werden nicht angelegte Konten, sondern aktive Nutzer (siehe nächste Zeile). | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Aktive Nutzer ?Ein aktiver Nutzer ist eine Person, die im jeweiligen Monat mindestens einmal etwas anlegt, ändert oder bucht. Reines Ansehen zählt nicht. Gezählt wird pro Mandant und Monat. | 3 | 10 | 50 | 100 |
| App-Volumen | ||||
| Projektvorlagen ?Wiederverwendbare Vorlagen für Vorgänge und Projekte, mit denen sich wiederkehrende Abläufe per Klick anlegen lassen. | 1 | 10 | 100 | unbegrenzt |
| Management | ||||
| REST API ?Programmierschnittstelle, über die andere Systeme automatisiert Daten mit coreando® austauschen können. | ||||
| Speicher und Traffic | ||||
| Speicherplatz ?Inkludierter Dateispeicher für Dokumente, Anhänge und Medien. | 250 MB | 10 GB | 100 GB | 1 TB |
| Transfervolumen ?Monatlich inkludiertes Übertragungsvolumen (Up- und Download). Nach Überschreiten wird die Geschwindigkeit gedrosselt – der Dienst bleibt nutzbar. | 1 TB | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
| Speicher-Upgrade ?Möglichkeit, zusätzlichen Speicher gegen Aufpreis hinzuzubuchen. Im Starter-Tarif nicht verfügbar. | ||||
| Service | ||||
| Hosting ?Cloud = Betrieb in der gemeinsamen, hochverfügbaren coreando®-Cloud · Managed Server = dedizierter, von uns betreuter Server. | Cloud | Cloud | Cloud | Dedizierter Server |
| Support ?Starter = Selbsthilfe über die Hilfeseiten, alle anderen über unser Ticket-System mit bevorzugter Reaktionszeit im Expert-Tarif. | ||||
| White Label ?Darstellung im eigenen Erscheinungsbild (Logo und Farben) ohne sichtbares coreando®-Branding. | ||||
| Exportfunktion ?Export Ihrer Daten in gängige Formate zur Weiterverarbeitung oder Sicherung. | ||||
| Funktionen in Entwicklung | ||||
| KI-Nutzung ?Künftige KI-gestützte Funktionen innerhalb der Plattform. | ||||
| OCR-Scans ?Automatische Texterkennung in gescannten Dokumenten und Bildern (Anzahl pro Monat). | ||||
| Automatisierungen ?Regelbasierte Abläufe, die Aktionen automatisch auslösen (z. B. Benachrichtigungen oder Statuswechsel). | ||||
| Reports ?Auswertungen und Berichte über Ihre Daten. | ||||
Abrechnung nach „Active Company Pricing" – ein aktiver Nutzer ist, wer im Monat mindestens einmal etwas anlegt, ändert oder bucht. Über 250 Nutzer? Individuelles Angebot. Verbrauchsabhängige Leistungen (z. B. zusätzlicher Speicher, KI, OCR, API, SMS oder E-Mail-Versand) werden fair nach Nutzung berechnet. „Geplante Optionen" befinden sich teils noch in Vorbereitung. Alle Preise netto, zzgl. 19 % MwSt.
Stellen Sie Ihren Bedarf ein – wir empfehlen den passenden Tarif inklusive zusätzlichem Speicher- und Transfervolumen.
In einer kostenlosen Beratung finden wir gemeinsam den richtigen Plan für Ihren Betrieb.
Kostenlose Beratung buchen