Todas las apps están incluidas en cada plan. Los paquetes se diferencian en volumen, administración y servicio: elija según el tamaño de su empresa.
Encuentre el plan óptimo para su empresa.
Acceda aquí a la calculadora de planes.
| Función | Starter10,00 €*por cliente (tenant) y mes | Business50,00 €*por cliente (tenant) y mes | Premium150,00 €*por cliente (tenant) y mes | Expert450,00 €*por cliente (tenant) y mes |
|---|---|---|---|---|
| Plan | ||||
| Destinatarios | Particulares, asociaciones, freelancers, equipos pequeños | Empresas de 10–50 empleados | Empresas de 50–100 empleados | Empresas de 100–250 empleados |
| Apps ?Todas las apps de coreando® están incluidas por completo en cada plan, sin límites de módulos ni recargos. | todas | todas | todas | todas |
| Clientes (tenants) ?Un cliente (tenant) es una unidad organizativa delimitada (p. ej., una sede o una empresa) con sus propios datos y usuarios dentro de su cuenta. | 1 incluido, ampliable sin límite | 1 incluido, ampliable sin límite | 1 incluido, ampliable sin límite | 1 incluido, ampliable sin límite |
| Usuarios ?Puede crear tantos empleados como desee. No se facturan las cuentas creadas, sino los usuarios activos (véase la línea siguiente). | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Usuarios activos ?Un usuario activo es una persona que, al menos una vez en el mes correspondiente, crea, modifica o reserva algo. Solo consultar no cuenta. Se contabiliza por cliente (tenant) y mes. | 2 | 10 | 50 | 100 |
| Administración | ||||
| API REST ?Interfaz de programación a través de la cual otros sistemas pueden intercambiar datos con coreando® de forma automatizada. | ||||
| Almacenamiento y tráfico | ||||
| Espacio de almacenamiento ?Almacenamiento de archivos incluido para documentos, adjuntos y contenido multimedia. | 250 MB | 10 GB | 100 GB | 1 TB |
| Volumen de transferencia ?Volumen de transferencia mensual incluido (subida y descarga). Al superarlo, se reduce la velocidad, pero el servicio sigue pudiendo utilizarse. | 1 TB | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
| Ampliación de almacenamiento ?Posibilidad de contratar almacenamiento adicional con recargo. No disponible en el plan Starter. | ||||
| Servicio | ||||
| Alojamiento ?Cloud = funcionamiento en la nube compartida de alta disponibilidad de coreando® · Managed Server = servidor dedicado gestionado por nosotros. | Cloud | Cloud | Cloud | Servidor dedicado |
| Soporte ?Starter = autoayuda a través de las páginas de ayuda; todos los demás, a través de nuestro sistema de tickets, con tiempo de respuesta preferente en el plan Expert. | ||||
| Función de exportación ?Exportación de sus datos a formatos habituales para su posterior tratamiento o como copia de seguridad. | ||||
Facturación según «Active Company Pricing»: un usuario activo es quien, al menos una vez en el mes, crea, modifica o reserva algo. ¿Más de 250 usuarios? Oferta personalizada. Los servicios dependientes del consumo (p. ej., almacenamiento adicional, API, SMS o envío de correos electrónicos) se facturan de forma justa según el uso. Algunas «opciones previstas» aún están en preparación. Todos los precios son netos, más el 19 % de IVA.
Indique sus necesidades y le recomendaremos el plan adecuado, incluido el almacenamiento y el volumen de transferencia adicionales.
Pruebe coreando® gratis durante 14 días en el plan Starter y descubra con calma qué plan se adapta a su empresa.
Pruébelo gratis ahora